Die FFW Stadt Berching ist bestrebt, alle Berichte nach bestem Wissen und Gewissen in Vollständigkeit und unter Einhaltung des Datenschutzes
und der Persönlichkeitsrechte hier zu veröffentlichen.
Einsätze der FF Stadt Berching
2024
138 Einsätze bisher
# | Datum | Typ | Einsatzinfo | Details |
---|---|---|---|---|
138 | 14.11.2024 | Technische Hilfe | Wasserrettung (THL Wasser) | Bericht |
137 | 11.11.2024 | Technische Hilfe | Absicherung St. Martins Umzug | Bericht |
136 | 10.11.2024 | Technische Hilfe | THL klein - Allgemein (THL 1) | Bericht |
2023
121 Einsätze
# | Datum | Typ | Einsatzinfo | Details |
---|---|---|---|---|
121 | 29.12.2023 | Fehlalarm / Falschalarm | Brandmelder abgelaufen (BMA2) | Bericht |
120 | 28.12.2023 | Brand | Rauchentwicklung im Bereich Waldstück (B1) | Bericht / Fotos |
119 | 24.12.2023 | Technische Hilfe | Sturmschäden (THL1) | Bericht / Fotos |
2022
90 Einsätze
# | Datum | Typ | Einsatzinfo | Details |
---|---|---|---|---|
90 | 22.12.2022 | Technische Hilfe | Verkehrsunfall mit PKW in Berching (THL1) | Bericht / Fotos |
89 | 19.12.2022 | Technische Hilfe | Verkehrsunfall 1 oder 2 PKW, Person eingeklemmt. Reismühle (THL3) | Bericht |
88 | 19.12.2022 | Technische Hilfe | Verkehrsunfall mit PKW B299 Richtung Plankstetten (THL1) | Bericht / Fotos |
2021
88 Einsätze
# | Datum | Typ | Einsatzinfo | Details |
---|---|---|---|---|
88 | 22.12.2021 | Technische Hilfe | Verkehrsunfall mit 2 PKW (frontal), 2 x verletzt | Bericht / Fotos |
87 | 20.12.2021 | Fehlalarm / Falschalarm | Brandmelder abgelaufen Regens-Wagner-Stiftung Holnstein | Bericht |
86 | 12.12.2021 | Fehlalarm / Falschalarm | Brandmelder abgelaufen Regens-Wagner-Stiftung Holnstein | Bericht |
2020
88 Einsätze
# | Datum | Typ | Einsatzinfo | Details |
---|---|---|---|---|
88 | 31.12.2020 | Technische Hilfe | Einziehen Ölsperre | Bericht / Fotos |
87 | 30.12.2020 | Technische Hilfe | Verkehrsunfall 1 oder 2 Personen eingeklemmt, B299 Wegscheid-Grubmühle | Bericht / Fotos |
86 | 22.12.2020 | Fehlalarm / Falschalarm | Brandmelder abgelaufen | Bericht |
2019
73 Einsätze
# | Datum | Typ | Einsatzinfo | Details |
---|---|---|---|---|
73 | 27.12.2019 | Technische Hilfe | Wohnungsöffnung in Berching | Bericht |
72 | 07.12.2019 | Fehlalarm / Falschalarm | Brandmelder abgelaufen in der Reha-Klinik | Bericht |
71 | 06.12.2019 | Technische Hilfe | Verkehrsunfall mit mehreren PKW´s | Bericht / Fotos |
2018
103 Einsätze
# | Datum | Typ | Einsatzinfo | Details |
---|---|---|---|---|
103 | 24.12.2018 | Technische Hilfe | Baum auf Gehweg (tel.) | Bericht / Fotos |
102 | 21.12.2018 | Fehlalarm / Falschalarm | Baum auf Fahrbahn B299 Richtung Beilngries ca. 1 km vor Berching | Bericht |
101 | 19.12.2018 | Technische Hilfe | VU mit PKW in Berching Neumarkter Straße | Bericht / Fotos |
2017
77 Einsätze
# | Datum | Typ | Einsatzinfo | Details |
---|---|---|---|---|
77 | 22.12.2017 | Technische Hilfe | Auslaufender Kraftstoff nach Auffahrunfall auf der B299 zwischen Berching und Rappersdorf | Bericht / Fotos |
76 | 17.12.2017 | Brand | Rauchentwicklung: Elektrobrand im Keller | Bericht / Fotos |
75 | 13.12.2017 | Technische Hilfe | Verkehrsunfall in Berching, Bundesstraße B299, Obere Kanalstraße bei Netto | Bericht / Fotos |